Todos los tests relevantes sobre el material lo prueban: HI-MACS® se caracteriza por una alta resistencia química.
HI-MACS® posee una superficie sin poros repelente a la suciedad y en la que la humedad no puede penetrar, es por este motivo que las manchas persistentes no dejan rastro (como pintalabios), ácidos, materiales de limpieza así como alimentos que decoloran, incluso con una exposición de más de 16 horas.Resistencia a los productos químicos
| Material de prueba | Duración | Evaluación G02 Alteracione | Evaluación S06 Alteraciones |
| Ácido acético | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Ácido cítrico | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Carbonato de Sodio | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Agua amoniacal | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Alcohol etílico | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Vino blanco, vino tinto | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Cerveza | 16 hs | no evaluado | no evaluado |
| Bebidas a base de cola | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Café (Polvo) | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Té negro | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Zumo de Grosella | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Nata | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Agua | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Bencina | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Acetona | 16 hs | 3 | 3 |
| Acetato de etilo y butilo | 16 hs | 3 | 3 |
| Mantequilla | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Aceite de olivas | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Mostaza | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Sal | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Cebollas | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Lápiz labial | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Desinfectantes | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Bolígrafo negro – Tinta | 16 hs | 2 | 2-3 |
| Tinta de sello | 16 hs | 1 | 1 |
| Detergente | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Soluciones detergentes | 16 hs | ninguna | ninguna |
| Grupo de resistencia según DIN 68861* | 1B | 1B | |
| Evaluación DIN 68930 Tab 1 Otras superficies de trabajo: Grupo de resistencia: «1C» | Exigencias cumplidas + | Según DIN 68861 & DIN 68930 Tab.1 |
Fuente:www.himacs.eu
No hay comentarios:
Publicar un comentario